兒童健康成長基因檢測,以基因檢測技術金標準的測序技術為核心,可對兒童進行系統化的檢測,不僅包括兒童天賦基因,還包括成長發育基因、藥物代謝(風險)、營養代謝基 因、兒童基因DNA身份證,并針對檢測結果進行全面的分析,為兒童的健康成長提供充分的科學依據和完善的技術保障。
兒童健康成長檢測165個基因181個位點:
語言智能、數理邏輯智能、空間智能、身體-運動智能、音樂智能、自然探索智能、人際智能、內省智能等
乳糖代謝能力、維E、D、A、B12代謝能力、葉酸、鐵、鈣代謝、酒精代謝等
發質、肥胖、近視風險、網絡成癮、睡眠等
抗感染類藥物(阿莫西林、伏立康唑、利福平、氨基糖苷類、致聾基因藥物)、止咳祛痰類藥物、平喘、抗過敏類藥物、胃腸不適類藥物、解熱鎮痛類藥物、鎮靜安神類藥物等相關基因檢測、葡萄糖-6-磷酸脫氫酶(G6PD)缺陷用藥檢測(蠶豆病)
英國劍橋大學羅伯特·普洛明教授通過大量單卵雙生子的遺傳基因研究得出,人們的成功32—62%由基因決定。天賦基因檢測是以單堿基多態性為主要檢測靶標,運用先進的基因芯片和測序等技術,通過對受檢者DNA樣本進行科學嚴謹的檢測,檢測與天賦相關的基因,科學評估孩子的天賦傾向,其準確率可達到99.99%做到精準教育、精準培養,不要由于家長的無知錯過了孩子與生俱來的天賦
針對性培養孩子,為兒童健康成長指引方向。
在您孩子的成長過程中,洋溢著快樂與健康。
孩子某項成就:1/3天賦+1/3自身努力+1/3后天培養
省去了家長大量的寶貴時間,家長不必花費無效的時間試探性地挖掘孩子的潛能。
省了家長不必要的教育經費,讓有限的資金用到最合適的地方。
省了家長大量的精力和心思,在培養孩子的道路上不再走彎路。
全面深入的了解兒童的營養代謝情況與用藥風險,為兒童的健康成長增加一道護身符。
減輕了孩子額外的負擔,讓有限的精力集中在特長之處。
孩子在擅長的領域能夠將自己的特長發揮到極致,進一步增強自信心和自尊心。
孩子按照自己的意愿學習、生活,情緒不受壓抑,可以度過快樂的童年,有利于培養健康心態。
按照孩子成長的規律施教,合理規劃培養方案,讓家長有目標,孩子有方向。
減少家庭內部矛盾沖突,關系更為融洽。
類別 | 具體分類 | 檢測類型 | 檢測基因 | ||
---|---|---|---|---|---|
兒童多元智能評估 | 語言智能(語言智能就是指能用語言精確地表達自己的意思,與人交流非常清楚有力,如:演說家、文學家等) | 語言綜合 | FOXP2等18個基因23個位點數 | ||
文學潛能 | |||||
文學才能 | |||||
語義記憶力 | |||||
閱讀能力 | |||||
邏輯-數學智能(依據事實,利用邏輯關系來判斷做決策的能力,如:會計、數學家等) | 邏輯記憶力 | COMT等16個基因20個位點數 | |||
理解能力 | |||||
邏輯思維 | |||||
推理能力 | |||||
避錯能力 | |||||
數字敏感 | |||||
空間智能(準確觀察世界并對其進行解釋把世界的方方面面傳達給別人,如:畫家、建筑師等) | 情景記憶力 | MAOA等16個基因16個位點數 | |||
想象力 | |||||
藝術創造 | |||||
思維擴展 | |||||
繪畫天賦 | |||||
身體-運動智能(運用整個身體來表達想法和感覺,以及運用雙手靈巧地生產或改造事物的能力,如:運動員、演員等) | 耐力 | ACTN3等29個基因37個位點數 | |||
血壓 | |||||
爆發力 | |||||
無氧運動能力 | |||||
氧循環能力 | |||||
運動機能 | |||||
運動積極性 | |||||
代謝效率 | |||||
恢復能力 | |||||
軟組織受傷保護 | |||||
舞蹈才能 | |||||
舞蹈表現 | |||||
有氧運動能力 | |||||
音樂智能(敏感地感知音調、旋律、節奏和音色等能力,如:調琴師、演奏家等) | 音樂表現 | GATA2等13個基因13個位點數 | |||
自然探索智能(認識自然環境、社會特征并能合理的分析與運用的能力,如:社會學家、地理學家等) | 解決問題能力 | MOMA等12個基因12個位點數 | |||
人際智能(能夠有效地理解別人及其關系、及與人交往能力,如:公關、政治家等) | 合作能力 | HTR2A等18個基因18個位點數 | |||
外向活潑 | |||||
環境適應 | |||||
社交能力 | |||||
領導力 | |||||
內向穩重 | |||||
內省智能(認識到自己的優劣,控制自己情緒的能力,如:心理學家、教師等) | 樂觀 | SLC6A4等21個基因32個位點數 | |||
好奇心 | |||||
成長激勵 | |||||
意志力 | |||||
自信 | |||||
注意力 | |||||
自我控制 | |||||
自我超越 | |||||
自我認知 | |||||
其他代謝能力評估 | 鈣代謝能力 | VDR等2個基因4個位點數 | |||
乳糖代謝 | MCM6,1個基因2個位點數 | ||||
鐵代謝能力 | TMPRSS6,1個基因1個位點數 | ||||
葉酸代謝 | MTHFR等2個基因2個位點數 | ||||
維生素A代謝 | BCMO1,1個基因4個位點數 | ||||
維生素D代謝 | NADSYN1等3個基因3個位點數 | ||||
維生素E代謝 | CARB1等3個基因3個位點數 | ||||
維生素B12代謝 | MS4A3等3個基因3個位 | ||||
尼古丁成癮 | CHRNA3,1個基因1個位點數 | ||||
飲酒能力 | ALDH2等2個基因3個位點數 | ||||
咖啡因代謝能力 | CYP1A2等3個基因4個位點數 | ||||
成長特質 | 發質 | EDAR等2個基因2個位點數 | |||
肥胖 | MTCH2等8個基 | ||||
近視 | WNT7B等3個基因3個位點數 | ||||
睡眠 | ABCC9等2個基因2個位點數 | ||||
網絡成癮 | BLMH等2個基因2個位點數 | ||||
用藥風險評估 | 抗感染類藥物相關基因檢測 | 阿莫西林、伏立康唑、利福平 | HLA-DQB1等3個基因5個位點數 | ||
氨基糖苷類用藥檢測(藥物致聾基因檢測) | MT-RNA1,1個基因2個位點 | ||||
止咳祛痰類藥物相關基因檢測 | CYP2D6,1個基因1個位點數 | ||||
平喘、抗過敏類藥物相關基因檢測 | ADRB2等5個基因5個位點數 | ||||
胃腸不適藥物相關基因檢測 | CYP2C19,1個基因2個位點數 | ||||
解熱鎮痛藥解熱鎮痛藥相關基因檢測 | CYP2C9等4個基因4個位點數 | ||||
鎮靜安神藥相關基因檢測 | FLOT1等3個基因4個位點數 | ||||
葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 (G6PD)缺陷用藥檢測(蠶豆病) | G6PD,1個基因24個位點數 | ||||
基因身份證 | 55個SNP位點 |
01.信息登記
02.樣本采集
03.文庫制備
04.上機測序
05.數據分析
06.報告解讀